現將全區10座中小型水庫大壩安全政府行政責任人、水庫主管部門技術責任人和水庫管理單位巡查責任人予以公示如下:
2022年橫山區水庫安全度汛“三個責任人”名單 | ||||||||||||||
序 號 | 水庫 名稱 | 所在地(市縣鄉) | 行政責任人 | 技術責任人 | 巡查責任人 | |||||||||
姓名 | 單位 | 職務 | 移動電話 | 姓名 | 單位 | 職務 | 移動電話 | 姓名 | 單位 | 職務 | 移動電話 | |||
1 | 河口廟水庫 | 橫山區 | 白銀喜 | 區政府 | 副區長 | 18966991000 | 陳文波 | 橫山區 水利局 | 總工 | 13468740636 | 馬文林 | 區河務站 | 干事 | 13109682226 |
2 | 大川溝水庫 | 橫山區 | 白銀喜 | 區政府 | 副區長 | 18966991000 | 孫慶華 | 橫山區自來水公司 | 總工 | 18629228103 | 楊 程 | 橫山區自來水公司 | 無 | 13572636678 |
3 | 程家溝水庫 | 橫山區 | 郝建蕓 | 趙石畔鎮政府 | 鎮 長 | 15891278001 | 張慧勇 | 區河務站 | 副站長 | 13289731880 | 程進彪 | 杜羊圈 村委 | 主 任 | 15909128842 |
4 | 杜羊圈水庫 | 橫山區 | 郝建蕓 | 趙石畔鎮政府 | 鎮 長 | 15891278001 | 張慧勇 | 區河務站 | 副站長 | 15309129383 | 杜芳亮 | 杜羊圈 村委 | 主 任 | 13772954795 |
5 | 旋水灣水庫 | 橫山區 | 張仁清 | 石灣鎮 政府 | 鎮 長 | 18098022728 | 李 杰 | 區河務站 | 工會主席 | 15309129383 | 梁 英 | 石灣渠 管理處 | 黨支部書記 | 13892237144 |
6 | 喇嘛畔水庫 | 橫山區 | 魯 帥 | 雷龍灣鎮 | 黨委書記 | 18098022657 | 李 杰 | 區河務站 | 工會主席 | 15309129383 | 徐增虎 | 永忠村委 | 書 記 | 13572656958 |
7 | 馮西山水庫 | 橫山區 | 郝建蕓 | 趙石畔鎮政府 | 鎮 長 | 15891278001 | 張慧勇 | 區河務站 | 副站長 | 15309129383 | 馮文元 | 賀馬畔 村委 | 書 記 | 13636849665 |
8 | 東方紅水庫 | 橫山區 | 高 寧 | 雷龍灣鎮 | 人大主席 | 18091222232 | 李 杰 | 區河務站 | 工會主席 | 15309129383 | 周仕貴 | 酒房溝 村委 | 主 任 | 13379586320 |
9 | 杏條梁水庫 | 橫山區 | 賈 濤 | 城關街道辦事處 | 主 任 | 15091508222 | 李 杰 | 區河務站 | 工會主席 | 15309129383 | 張小軍 | 小王地 村委 | 副主任 | 15591243330 |
10 | 西溝水庫 | 橫山區 | 郝建蕓 | 趙石畔鎮政府 | 鎮 長 | 15891278001 | 張慧勇 | 區河務站 | 副站長 | 15309129383 | 張步強 | 大坪村委 | 書 記 | 13772346497 |
主辦:榆林市橫山區人民政府 承辦:榆林市橫山區人民政府辦公室 網站地圖
地址:榆林市橫山區政府大樓西906室 聯系電話:0912-7619417 違法和不良信息舉報
網站標識碼 6108230003 陜公網安備 61082302100009號 陜ICP備08005900號 本網站支持IPV6訪問